相栄フーズ |
地域での検索 |
---|
横浜市内 | 旭区 | 泉区 | 磯子区 | 神奈川区 | 金沢区 | 港南区 | |
瀬谷区 | 都築区 | 鶴見区 | 保土ヶ谷区 | 緑区 | 南区 | ||
神奈川県内 | 鎌倉市 | 川崎市 | 三浦郡 | 横須賀市 | |||
綾瀬市 | 海老名市 | 相模原市 | 茅ヶ崎市 | 藤沢市 | 大和市 | ||
厚木市 | 伊勢原市 | 小田原市 | 秦野市 | 平塚市 | |||
神奈川県外 | 東京都町田市 |
相栄フーズ 営業所一覧 |
---|
※周辺地図をクリックすると、GoogleMapにて店舗周辺の地図を見ることができます。(別タブまたは別ウィンドウでの表示となります) ※営業時間については、2020年3月31日現在、営業時間を短縮しております。詳しくは、そうてつローゼンHPをご確認ください。 |
所在 |
営業所名 |
郵便番号 |
住所 |
営業時間(そうてつローゼン) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
旭区 | 白根 | 241-0004 |
横浜市旭区中白根 2-1-7 | (周辺地図) |
|
||||||||
左近山 | 241-0831 |
横浜市旭区左近山 16-1 | (周辺地図) |
|
|||||||||
ひかりが丘 | 241-0001 |
横浜市旭区上白根町 891 | (周辺地図) |
|
|||||||||
希望が丘 | 241-0825 |
横浜市旭区中希望ヶ丘 97-12 | (周辺地図) |
|
|||||||||
鶴ヶ峰 | 241-0022 |
横浜市旭区鶴ヶ峰 2-82-1 | (周辺地図) |
|
|||||||||
南万騎が原 | 241-0835 |
横浜市旭区柏町 130-1 | (周辺地図) |
|
|||||||||
ジョイナステラス二俣川 | 241-0821 |
横浜市旭区二俣川 2-50-14 | (周辺地図) |
|
|||||||||
泉区 | 緑園都市 | 245-0002 |
横浜市泉区緑園 4-1-3 | (周辺地図) |
|
||||||||
いずみ中央 | 245-0016 |
横浜市泉区和泉中央南 5-4-13 | (周辺地図) |
|
|||||||||
山手台 | 245-0004 |
横浜市泉区領家 2-10-1 | (周辺地図) |
|
|||||||||
ひなた山 | 245-0018 |
横浜市泉区上飯田町 4702-1 | (周辺地図) |
|
|||||||||
いずみ野駅前 | 245-0016 |
横浜市泉区和泉町 6214-1 | (周辺地図) |
|
|||||||||
弥生台駅前 | 245-0008 |
横浜市泉区弥生台 16-1 | (周辺地図) |
|
|||||||||
磯子区 | 磯子 | 235-0016 |
横浜市磯子区磯子 1-2-1 | (周辺地図) |
|
||||||||
神奈川区 | オルト新子安 | 221-0013 |
横浜市神奈川区新子安 1-2-5 | (周辺地図) |
|
||||||||
金沢区 | 並木 | 236-0005 |
横浜市金沢区並木 1-2-5 | (周辺地図) |
|
||||||||
釜利谷 | 236-0042 |
横浜市金沢区釜利谷東 7-2-13 | (周辺地図) |
|
|||||||||
港南区 | 港南台 | 234-0054 |
横浜市港南区港南台 3-1-3 | (周辺地図) |
|
||||||||
瀬谷区 | 三ツ境 | 246-0022 |
横浜市瀬谷区三ツ境 2-19 | (周辺地図) |
|
||||||||
都築区 | モザイク港北 | 224-0003 |
横浜市都築区中川中央 1-31-1-0190 | (周辺地図) |
|
||||||||
センター南駅前 | 224-0032 |
横浜市都筑区茅ケ崎中央 1-2 | (周辺地図) |
|
|||||||||
鶴見区 | 東寺尾 | 230-0076 |
横浜市鶴見区馬場 4-30-20 | (周辺地図) |
|
||||||||
保土ヶ谷区 | 笹山 | 240-0051 |
横浜市保土ヶ谷区上菅田町 1032-1 | (周辺地図) |
|
||||||||
上星川 | 240-0042 |
横浜市保土ヶ谷区上星川 3-1-1 | (周辺地図) |
|
|||||||||
緑区 | 十日市場 | 226-0025 |
横浜市緑区十日市場 807-1 | (周辺地図) |
|
||||||||
南区 | 六ッ川 | 232-0066 |
横浜市南区六ッ川 3-75 | (周辺地図) |
|
||||||||
鎌倉市 | 鎌倉深沢 | 248-0027 |
鎌倉市笛田 3-16-1 | (周辺地図) |
|
||||||||
川崎市 | 河原町 | 212-0007 |
川崎市幸区河原町 1 | (周辺地図) |
|
||||||||
たいら | 216-0022 |
川崎市宮前区平 2-4-38 | (周辺地図) |
|
|||||||||
柿生 | 215-0021 |
川崎市麻生区上麻生 5-39-12 | (周辺地図) |
|
|||||||||
梶ケ谷 | 216-0034 |
川崎市高津区梶ケ谷 3-13-11 | (周辺地図) |
|
|||||||||
塚越 | 212-0024 |
川崎市幸区塚越 2-159-11 | (周辺地図) |
|
|||||||||
川崎アゼリア | 210-0007 |
川崎市川崎区駅前本町 26-2 | (周辺地図) |
|
|||||||||
三浦郡 | 葉山 | 240-0111 |
三浦郡葉山町一色 988-1 | (周辺地図) |
|
||||||||
横須賀市 | 湘南山手 | 239-0804 |
横須賀市吉井 2-5-1 | (周辺地図) |
|
||||||||
綾瀬市 | 国分寺台 | 252-1126 |
綾瀬市綾西 4-19-19 | (周辺地図) |
|
||||||||
海老名市 | 海老名 | 243-0413 |
海老名市国分寺台 2-4-7 | (周辺地図) |
|
||||||||
さがみ野 | 243-0401 |
海老名市東柏ヶ谷 3-3-15 | (周辺地図) |
|
|||||||||
杉久保 | 243-0410 |
海老名市杉久保北4-3-14 | (周辺地図) |
|
|||||||||
かしわ台 | 243-0402 |
海老名市柏ヶ谷 555-1 | (周辺地図) |
|
|||||||||
相模原市 | 横山台 | 252-0241 |
相模原市中央区横山台 2-5-1 | (周辺地図) |
|
||||||||
茅ヶ崎市 | 高田 | 253-0002 |
茅ヶ崎市高田 4-5-67 | (周辺地図) |
|
||||||||
藤沢市 | 鵠沼 | 251-0037 |
藤沢市鵠沼海岸 3-2-16 | (周辺地図) |
|
||||||||
みろく寺 | 251-0016 |
藤沢市弥勒寺 2-6-10 | (周辺地図) |
|
|||||||||
善行 | 251-0871 |
藤沢市善行 1-4-1 | (周辺地図) |
|
|||||||||
湘南台 | 252-0804 |
藤沢市湘南台 1-10-1 | (周辺地図) |
|
|||||||||
大和市 | 桜ヶ丘 | 242-0014 |
大和市上和田 953 | (周辺地図) |
|
||||||||
|
大和駅前 | 242-0016 |
大和市大和南 1-2-1 | (周辺地図) |
|
||||||||
厚木市 | 厚木林 | 243-0816 |
厚木市林 1-16-1 | (周辺地図) |
|
||||||||
伊勢原市 | 伊勢原駅前 | 259-1132 |
伊勢原市桜台 1-3-3 | (周辺地図) |
|
||||||||
小田原市 | 富水 | 250-0856 |
小田原市新屋 118-1 | (周辺地図) |
|
||||||||
秦野市 | 南が丘 | 257-0013 |
秦野市南が丘 3-1 | (周辺地図) |
|
||||||||
平塚市 | 平塚梅屋 | 254-0043 |
平塚市紅屋町 5-20 | (周辺地図) |
|
||||||||
東京都町田市 | 成瀬 | 194-0045 |
東京都町田市南成瀬 1-3-5 | (周辺地図) |
|
||||||||
薬師台 | 195-0073 |
東京都町田市薬師台 2-13-1 | (周辺地図) |
|
※当社のすべての営業所は、そうてつローゼン各店内となります。電話番号・チラシ・駐車場等は、そうてつローゼン公式HPの店舗案内をご参照ください。 |
※営業時間につきましては、店舗定休日またはその他事情などにより、変更となる場合がございます。詳しくはそうてつローゼン公式HPをご覧ください。 |
↑ このページのトップへ ↑ |